We can supply bending section for almost models of Olympus, Fuji and Pentax socope.
If your model is not in our list, we can produce as your sample and you will get one piece freely.
| Bending Sectiont Specification | ||||||
| No | Model | OD | Thickness | Inner Bore | Length | Material |
| 1 | TMBSOY-GIF-XQ240/GIF-XQ260 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.9 | 68 | S304 |
| 2 | TMBSOY-GIF-Q180/Q150/Q165 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 68 | S304 |
| 3 | TMBSOY-GIF-160 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 68 | S304 |
| 4 | TMBSOY-PCF-P240AL | ¢9.3 | 0.3 | ¢5.3 | 99 | S304 |
| 5 | TMBSOY-TJF-260、TJF260V、TJF-160F/VF、 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 6 | TMBSOY-PCF-140L | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.9 | 98 | S304 |
| 7 | TMBSOY-CF-240DL | ¢10.9 | 0.35 | ¢6.7 | 111 | S304 |
| 8 | TMBSOY-PCF-Q260JI | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.9 | 92 | S304 |
| 9 | TMBSOY-GIF-V70 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 73 | S304 |
| 10 | TMBSOY-GIF-Q140 | ¢9.3 | 0.3 | ¢5.6 | 75 | S304 |
| 11 | TMBSOY-CF-Q260AI | ¢10.9 | 0.35 | ¢6.5 | 107 | S304 |
| 12 | TMBSOY-GIF-Q240 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.1 | 74 | S304 |
| 13 | TMBSOY-CHF-T20 | ¢5.5 | 0.15 | ¢3.8 | 38 | S304 |
| 14 | TMBSOY-CHF-P60 | ¢4.6 | 0.15 | ¢3.1 | 37.8 | S304 |
| 15 | TMBSOY-CF-140I | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.4 | 108 | S304 |
| 16 | TMBSOY-GIF-Q260J | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.9 | 71 | S304 |
| 17 | TMBSOY-GIF-XTQ160 | ¢11.8 | 0.3 | ¢8 | 89 | S304 |
| 18 | TMBSOY-GIF-1T160 | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.6 | 89 | S304 |
| 19 | TMBSOY-TJF-Q180V | ¢11.0 | 0.3 | ¢7.0 | 54 | S304 |
| 20 | TMBSOY-CF-H190L | ¢11.6 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 |
| 21 | TMBSOY-PCF-PH190L | ¢9.1 | 0.3 | 5.5 | 96.7 | S304 |
| 22 | TMBSOY-GIF-N180 | ¢4.8 | 0.15 | ¢3.3 | 73 | S304 |
| 23 | TMBSOY-BF-Q180 | ¢4.8 | 0.15 | ¢3.3 | 48.5 | S304 |
| 24 | TMBSOY-BF-XP260F | |||||
| 25 | TMBSOY-GIF-1TQ160 | ¢10.0 | 0.3 | ¢6.4 | 85.5 | S304 |
| 26 | TMBSOY-GIF-XP180N | ¢5.2 | 0.15 | ¢3.1 | 72.7 | S304 |
| 27 | TMBSOY-GIF-XP260N | ¢5.2 | 0.15 | ¢3.1 | 72.7 | S304 |
| 28 | TMBSOY-GIF-H290 | ¢8.6 | 0.25 | ¢4.9 | 63.8 | S304 |
| 29 | TMBSOY-BF-260 | ¢4.6 | 0.15 | ¢3.2 | 42 | S304 |
| 30 | TMBSOY-BF-P180、BF-P150 | ¢4.6 | 0.15 | ¢3.2 | 46.3 | S304 |
| 31 | TMBSOY-BF-1T180/1T150 | ¢5.6 | 0.15 | ¢4.0 | 54.7 | S304 |
| 32 | TMBSOY-BF-Q190 | ¢4.65 | 0.15 | ¢3.2 | 42 | S304 |
| 33 | TMBSOY-BF-1TH190 | |||||
| 34 | TMBSOY-BF-1T260 | |||||
| 35 | TMBSOY-BF-P240 | |||||
| 36 | TMBSOY-BF-XP60 | |||||
| 37 | TMBSOY-GIF-XP190N/XP290N, XP170N | ¢5.5 | 0.15 | ¢3.0 | 70.1 | S304 |
| 38 | TMBSOY-GIF-H260 | ¢8.8 | 0.25 | ¢5.1 | 72 | S304 |
| 39 | TMBSOY-GIF-Q160 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 73 | S304 |
| 40 | TMBSOY-GIF-Q240X | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 73 | S304 |
| 41 | TMBSOY-GIF-140 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 72 | S304 |
| 42 | TMBSOY-GIF-Q240 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 74 | S304 |
| 43 | TMBSOY-GIF-Q145 | ¢9.0 | 0.3 | ¢5.1 | 72 | S304 |
| 44 | TMBSOY-GIF-H180 | ¢9.1 | 0.3 | ¢5.1 | 75 | S304 |
| 45 | TMBSOY-GIF-H190/H170/H185 | ¢8.9 | 0.25 | ¢5.1 | 65.6 | S304 |
| 46 | TMBSOY-GIF-HQ190 | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.5 | 74.5 | S304 |
| 47 | TMBSOY-GIF-Q140 | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.5 | 75 | S304 |
| 48 | TMBSOY-GIF-1T240 | ¢10.1 | 0.25 | ¢6.2 | 84 | S304 |
| 49 | TMBSOY-GIF-290 | ¢8.5 | 0.25 | ¢4.8 | 62 | S304 |
| 50 | TMBSOY-GIF-HQ290 | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.5 | 74.5 | S304 |
| 51 | TMBSOY-CF-HQ290ZI | |||||
| 52 | TMBSOY-GIF-H290Z | |||||
| 53 | TMBSOY-PCF-160AL | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 |
| 54 | TMBSOY-PCF-Q180AL | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 |
| 55 | TMBSOY-PCF-Q260AL | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 98 | S304 |
| 56 | TMBSOY-PCF-240L | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 |
| 57 | TMBSOY-PCF-H180AL | ¢10.2 | 0.3 | ¢6 | 99 | S304 |
| 58 | TMBSOY-PCF-H190L/PCF-H290L | ¢10.4 | 0.3 | ¢6.2 | 96 | S304 |
| 59 | TMBSOY-PCF-H190DL | ¢10.85 | 0.3 | ¢6.6 | 98 | S304 |
| 60 | TMBSOY-CF-Q260DL | ¢10.9 | 0.3 | ¢6.7 | 111 | S304 |
| 61 | TMBSOY-CF-240L | ¢10.9 | 0.4 | ¢6.5 | 111 | S304 |
| 62 | TMBSOY-CF-H290I | ¢10.9 | 0.3 | ¢6.7 | 111 | S304 |
| 63 | TMBSOY-CF-HQ290 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 |
| 64 | TMBSOY-CF-H260AZI | |||||
| 65 | TMBSOY-TJF-260 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 66 | TMBSOY-TJF-160/F/VF,TJF-150 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 67 | TMBSOY-TJF-160R/160VR | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 68 | TMBSOY-TJF-145 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 69 | TMBSOY-TJF-240 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 70 | TMBSOY-JF-260V | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 |
| 71 | TMBSOY-TJF-140F | |||||
| 72 | TMBSOY-TJF-Q190V | |||||
| 73 | TMBSOY-CF-Q160AL/Q145/Q150/Q165 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 |
| 74 | TMBSOY-CF-Q180AL | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 |
| 75 | TMBSOY-CF-H180AL | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 112 | S304 |
| 76 | CF-Q160I/CF-Q160L | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 |
| 77 | TMBSOY-CF-HQ190 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 |
| 78 | TMBSOY-CF-HQ290 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 |
| 79 | TMBSOY-CF-V70I/H260AI | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 |
| 80 | TMBSOY-CF-H260DL | ¢12.1 | 0.4 | ¢7.7 | 112 | S304 |
| 81 | TMBSKS-11272CU1 | ¢4.65 | 0.15 | ¢3.2 | 49.5 | S304 |
| 82 | TMBSKS-11292BD1 | ¢3.2 | 0.12 | ¢2.0 | 32.5 | S304 |
| 83 | TMBSPT-EG-2990I | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 72 | S304 |
| 84 | TMBSPT-EG-2990K | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 66 | S304 |
| 85 | TMBSPT-EG-291L0 | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 70 | S304 |
| 86 | TMBSPT-EG-290KP | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 70 | S304 |
| 87 | TMBSPT-EG-290V | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 68.6 | S304 |
| 88 | TMBSPT-EG-2770K | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 64 | S304 |
| 89 | TMBSPT-EG-27i10 | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 63 | S304 |
| 90 | TMBSPT-EG-2790K | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 66 | S304 |
| 91 | TMBSPT-EC-3890FK/FKP/FKZP | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 102 | S304 |
| 92 | TMBSPT-EC-380LKP | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 102 | S304 |
| 93 | TMBSPT-EC-3890SI | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 101 | S304 |
| 94 | TMBSFJ-EG-530FP | ¢7.6 | 0.15 | ¢4 | 70.7 | S304 |
| 95 | TMBSFJ-EG-530WR | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.7 | 70.7 | S304 |
| 96 | TMBSFJ-EG-600WR | |||||
| 97 | TMBSFJ-EG-250WR5 | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.7 | 70.7 | S304 |
| 98 | TMBSFJ-EG-250WR | |||||
| 99 | TMBSFJ-EG-590WR | ¢9.6 | 0.2 | ¢5.8 | 72.5 | S304 |
| 100 | TMBSFJ-TMBSFJ-EG-450 | |||||
| 101 | TMBSFJ-EC-450 | |||||
| 102 | TMBSFJ-EC-600WM | |||||
| 103 | TMBSFJ-EC-530WI/WM/WL | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 97.8 | S304 |
| 104 | TMBSFJ-EC-530WM4 | |||||
| 105 | TMBSFJ-EC-250WL5 | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 97.8 | S304 |
| 106 | TMBSFJ-EC760RVI | |||||
| 107 | TMBSFJ-EC760ZP-VM | |||||
| 108 | TMBSFJ-EC-590WI4/WM4/WL4 | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 102.8 | S304 |

