The Olympus endoscope Biopsy Forceps Channel that we supplied are white and Teflon material, with spring and without spring.
Biopsy Forceps Channel Specification | |||||
Item No | Inner Φ(mm) | Outer Φ(mm | Spring Length(mm) | Total Length(mm) | |
Teflon Transparent with spring | |||||
TM11151000 | 1.1 | 1.5 | 80 | 1000 | |
TM12161000 | 1.2 | 1.6 | 85 | 1000 | |
TM14181000 | 1.4 | 1.8 | 85 | 1000 | |
TM16221000 | 1.6 | 2.2 | 110 | 1000 | |
TM182351000 | 1.8 | 2.35 | 110 | 1000 | |
TM202451300 | 2 | 2.45 | 120 | 1300 | FOR PENTAX |
TM202551300 | 2 | 2.55 | 120 | 1300 | Round wire |
TM202551300F | 2 | 2.55 | 120 | 1300 | Flat wire |
TM222751300 | 2.2 | 2.75 | 120 | 1300 | Round wire |
TM222751300F | 2.2 | 2.75 | 120 | 1300 | Flat wire |
TM242951400 | 2.4 | 2.95 | 120 | 1400 | Round wire |
TM242951400F | 2.4 | 2.95 | 120 | 1400 | Flat wire |
TM26321400 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1400 | Round wire |
TM26321400F | 2.6 | 3.2 | 120 | 1400 | Flat wire |
TM283551850 | 2.8 | 3.55 | 120 | 1850 | Round wire |
TM283551850F | 2.8 | 3.55 | 120 | 1850 | Flat wire |
TM283551850M | 2.8 | 3.55 | 250 | 1850 | |
TM283451850 | 2.8 | 3.45 | 120 | 1850 | FOR PENTAX |
TM283451850M | 2.8 | 3.45 | 250 | 1850 | FOR PENTAX |
TM283553500 | 2.8 | 3.55 | 120 | 3500 | |
TM30381200 | 3 | 3.8 | 120 | 1200 | |
TM32421850 | 3.2 | 4.2 | 120 | 1850 | |
TM32423500 | 3.2 | 4.2 | 120 | 3500 | |
TM32421850M | 3.2 | 4.2 | 250 | 1850 | |
TM32401850 | 3.2 | 4 | 120 | 1850 | FOR PENTAX |
TM32401850M | 3.2 | 4 | 250 | 1850 | FOR PENTAX |
TM32401850L | 3.2 | 4 | 400 | 1850 | FOR PENTAX |
TM37471850 | 3.7 | 4.7 | 130 | 1850 | |
TM37471850M | 3.7 | 4.7 | 250 | 1850 | |
TM384551850M | 3.8 | 4.55 | 250 | 1850 | FOR PENTAX |
TM384551850L | 3.8 | 4.55 | 400 | 1850 | FOR PENTAX |
TM42531850 | 4.2 | 5.3 | 130 | 1850 | |
TM42531850M | 4.2 | 5.3 | 250 | 1850 | |
TM42531850L | 4.2 | 5.3 | 400 | 1850 | |
TM42511850M | 4.2 | 5.1 | 250 | 1850 | FOR PENTAX |
TM42531850L | 4.2 | 5.1 | 400 | 1850 | FOR PENTAX |
White Multi Layer | |||||
TM28381300 | 2.8 | 3.8 | 1300 | ||
TM28381850 | 2.8 | 3.8 | 1850 | ||
TM2461850 | 3.2 | 4.5 | 1850 | ||
TM7511850 | 3.7 | 5.1 | 1850 | ||
BCW42561850 | 4.2 | 5.6 | 1850 | ||
White Multi Layer with Spring coiled | |||||
TM28381300 | 2.8 | 3.8 | 120 | 1300 | |
TM28381850 | 2.8 | 3.8 | 120 | 1850 | |
TM28381850M | 2.8 | 3.8 | 250 | 1850 | |
TM32461850 | 3.2 | 4.6 | 120 | 1850 | |
TM2461850M | 3.2 | 4.6 | 250 | 1850 | |
TM37511850 | 3.7 | 5.1 | 120 | 1850 | |
TM37511850M | 3.7 | 5.1 | 250 | 1850 | |
TM42561850 | 4.2 | 5.6 | 120 | 1850 | |
TM42561850M | 4.2 | 5.6 | 250 | 1850 |
The length of channels and coiled above are changeable accroding to your requirment.
the maxium of the length of white multi layer tube is 1854mm.